|
جزئیات محصول:
|
|
| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | ecoMailer |
| گواهی: | ISO9001 |
| شماره مدل: | ZPLK |
|
پرداخت:
|
|
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 50،000 |
| قیمت: | negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | 100 تا 1000 در هر خارجی ، 1000 تا 100،000 در هر کارتن مناسب دریا |
| زمان تحویل: | 10-10 روز |
| شرایط پرداخت: | L / C ، T / T ، Western Union |
| قابلیت ارائه: | 200 تن در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام: | کیف های قفل کوچک فشرده کوچک قابل جمع شدن سفید | مواد: | مواد غذایی دارای مواد شیمیایی قابل تجزیه و قابل تجزیه و قابل تجزیه PBAT + مواد نشاسته ذرت |
|---|---|---|---|
| رنگ کیف: | سبز روشن ، سفید عاج | رنگ زیپ: | سبز روشن ، سفید عاج |
| چاپ: | چاپ ساده یا سفارشی موجود است | بسته بندی: | 100 تا 1000 در خارج ، 1000 تا 100000 در هر مورد |
| ویژگی: | ضد هوا ، ضد رطوبت ، قابل تعویض مجدد ، قابل استفاده مجدد و قابل بازیافت | ||
| برجسته کردن: | کیسه های زیپلاک زیست تخریب پذیر قابل تجزیه,کیسه های زیپلاک زیست تخریب پذیر 2 میلی لیتری,کیسه های زیپلاک کمپوست پذیر 2 میل |
||
توضیحات محصول
کیسه های ذخیره سازی مواد غذایی قابل حمل
![]()
![]()
![]()
| SIZE (اندازه گیری شده از زیر مهر و موم) | کد | بسته بندی |
| 50x75mm 50um | PBMG2350 | 1000 در هر خارجی ، 10،000 در هر مورد |
| 75x100mm 50um | PBMG3450 | 1000 در هر خارجی ، 10،000 در هر مورد |
| 75x125mm 50um | PBMG3550 | 1000 در هر خارجی ، 10،000 در هر مورد |
| 100x125mm 50um | PBMG4550 | 1000 در هر خارجی ، 10،000 در هر مورد |
| 100x150mm 50um | PBMG4650 | 1000 در هر خارجی ، 10،000 در هر مورد |
| 100x175mm 50um | PBMG4750 | 1000 در هر خارجی ، 10،000 در هر مورد |
| 125x200mm 50um | PBMG5850 | 100 در هر خارجی ، 2000 در هر مورد |
| 125x200mm 75um | PBMG5875 | 100 در هر خارجی ، 2000 در هر مورد |
| 150x205mm 50um | PBMG6850 | 100 در هر خارجی ، 2000 در هر مورد |
| 150x225mm 50um | PBMG6950 | 100 در هر خارجی ، 2000 در هر مورد |
| 150x230mm 75um | PBMG6975 | 100 در هر خارجی ، 2000 در هر مورد |
| 200x230mm 50um | PBMG8950 | 100 در هر خارجی ، 1000 در هر مورد |
| 205x255mm 50um | PBMG81050 | 100 در هر خارجی ، 1000 در هر مورد |
| 210x305mm 50um | PBMG81250 | 100 در هر خارجی ، 1000 در هر مورد |
| 210x305mm 50um | PBMG81275 | 100 در هر خارجی ، 1000 در هر مورد |
| 225x305mm 50um | PBMG91250 | 100 در هر خارجی ، 1000 در هر مورد |
| 225x305mm 100um | PBMG912100 | 100 در هر خارجی ، 1000 در هر مورد |
| 230x330mm 50um | PBMG91350 | 100 در هر خارجی ، 1000 در هر مورد |
| 250x305mm 50um | PBMG101250 | 100 در هر خارجی ، 1000 در هر مورد |
| 275x375mm 50um | PBMG111550 | 100 در هر خارجی ، 500 در هر مورد |
| 280x380 میلی متر50um | PBMG111575 | 100 در هر خارجی ، 500 در هر مورد |
| 305x380mm 50um | PBMG121550 | 100 در هر خارجی ، 500 در هر مورد |
| 305x405mm 50um | PBMG121650 | 100 در هر خارجی ، 500 در هر مورد |
| 330x330mm 50um | PBMG131350 | 100 در هر خارجی ، 500 در هر مورد |
| 355x405mm 50um | PBMG141650 | 100 در هر خارجی ، 500 در هر مورد |
| 380x508mm 50um | PBMG152050 | 100 در هر خارجی ، 500 در هر مورد |
وارد کنید پیام شما