جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | ecoMailer |
گواهی: | ISO9001 |
شماره مدل: | نخست وزیر |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 20،000 |
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی کارتن دریایی |
زمان تحویل: | 7-15 روز |
شرایط پرداخت: | L / C ، T / T ، Western Union |
قابلیت ارائه: | 500 تن در هر ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام: | ارسال کننده های پلی اتیلن 12 X 15.5 اینچ با لایه بردار ضد استاتیک | مواد: | با همکاری اکسترود شده Virgin LDPE |
---|---|---|---|
رنگ: | سفید خارج سیاه داخل | چاپ: | ساده یا 1 - 8 رنگ طراحی سفارشی چاپ شده |
ضخامت: | 2 میل تا 5 میل ، 50 ام ، 60 ام ، 70 ام | کاربرد: | سرویس پست الکترونیکی ، بسته بندی پوشاک ، بسته بندی پست الکترونیکی تجارت الکترونیکی |
امکانات: | قابل بازیافت ، وظیفه سنگین ، ضد الکتریسیته ساکن ، ضد رطوبت | در حال بارگیری درگاه: | یانتین / شکو ، شنزن ، چین |
عادت زنانه: | 7-15 روز | مقررات: | EXW ، FCA ، CIF ، DDU ، DDP |
برجسته کردن: | کیسه های پلاستیکی 2 میل,کیسه های پلی میلر 12x15.5 اینچ,کیسه های حمل و نقل قابل بازیافت 12x15.5 اینچ |
توضیحات محصول
12 15 15.5 اینچ قابل حمل پیک قابل حمل پیسی پلی میل با لایه برداری ضد استاتیک تحقیق برای بسته بندی پوشاک و پارچه
برخی از اندازه های استاندارد استرالیا برای مرجع ، اندازه های سفارشی موجود!
کد | نام | اندازه ها |
تعداد / مورد |
PCHBTSXS | کیف پیک خاکستری / سفید | W280 x L380 + 70Lip + 70Hdl | 1000 |
PCHBTSS | کیف پیک خاکستری / سفید | W360 x L475 + 70lip + 70Hdl | 500 |
PCHBTSM | کیف پیک خاکستری / سفید | W420 x L450 + 70lip + 70Hdl | 500 |
PCHBTSL | کیف پیک خاکستری / سفید | W500 x L550 + 70lip + 70Hdl | 500 |
PCHBTSXL | کیف پیک خاکستری / سفید | W600 x L650 + 70lip + 70Hdl | 250 |
اندازه های ایالات متحده برای مرجع
مورد شماره. | اندازه (عرضxlength + flap) | مورد شماره. | اندازه (عرضxlength + flap) |
شماره 1 | 120x160 + 50mm (4.72 * 6.3 + 1.97inch) | شماره 10 | 340x410 + 50 میلی متر (13.4 * 16.14 + 1.97 اینچ) |
شماره 2 | 130x190 + 50 میلی متر (5.11 * 7.5 + 1.97 اینچ) | شماره 11 | 350x460 + 50 میلی متر (13.8 * 18 + 1.97 اینچ) |
شماره 3 | 150x240 + 50 میلی متر (5.9 * 9.44 + 1.97 اینچ) | شماره 12 | 380x460 + 50 میلی متر (15 * 18 + 1.97 اینچ) |
شماره 4 | 170x250 + 50 میلی متر (6.7 * 9.84 + 1.97 اینچ) | شماره 13 | 400x500 + 50 میلی متر (15.74 * 19.7 + 1.97 اینچ) |
شماره 5 | 200x250 + 50 میلی متر (7.87 * 9.84 + 1.97 اینچ) | شماره 14 | 450x550 + 50 میلی متر (17.7 * 21.7 + 1.97 اینچ) |
شماره 6 | 200x300 + 50 میلی متر (7.87 * 11.8 + 1.97 اینچ) | شماره 15 | 500x550 + 50mm (19.7 * 21.7 + 1.97inch) |
شماره 7 | 250x340 + 50 mm (9.84 * 13.4 + 1.97inch) | شماره 16 | 500x650 + 50mm (19.7 * 25.6 + 1.97inch) |
شماره 8 | 280x350 + 50 میلی متر (11 * 13.8 + 1.97 اینچ) | شماره 17 | 550x600 + 50 mm (21.7 * 23.6 + 1.97inch) |
شماره 9 | 320x380 + 50 میلی متر (12.6 * 15 + 1.97 اینچ) | شماره 18 | 600x750 + 50mm (23.6 * 29.5 + 1.97inch) |
لایه بردارهای ضد استاتیک
وارد کنید پیام شما